Outdoor HD energy-saving
Ultra thin, light and exquisite, one-piece molding
Category:

Hotline:
Product model | HDC-P4 | HDC-P5 | HDC-P6 | HDC-P8 | HDC-P10 |
Pixel structure | 1921-SMD | 2727-SMD | 2727/3535-SMD | 3535-SMD | 3535-SMD |
Pixel spacing(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Module Resolution(W×H) | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 | 32×16 |
Module Size(mm) | W256×H128 | W320×H160 | W192×H192 | W256×H128 | W320×H160 |
Pixel density(dot/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Degree of protection | Front IP65/rear IP43 | Front IP65/rear IP43 | Front IP65/rear IP43 | Front IP65/rear IP43 | Front IP65/rear IP43 |
White balance brightness(cd/㎡) | 6000~7000 | 5000~6500 | 5000~6500 | 5000~6500 | 5000~6500 |
Color temperature(K) | 6500~9500 | 6500~9500 | 6500~9500 | 6500~9500 | 6500~9500 |
Brightness uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Average power consumption(W/panel) | 350 | 370 | 385 | 380 | 340 |
Power parameters | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
Drive mode | Constant current drive | Constant current drive | Constant current drive | Constant current drive | Constant current drive |
Frame changing frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Refresh rate(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Degree of protection | Front IP65, back IP54 | Front IP65, back IP54 | Front IP65, back IP54 | Front IP65, back IP54 | Front IP65, back IP54 |
Typical value of service life(Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Operating temperature range(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
Storage temperature range(℃) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
Operating humidity range(RH) | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
Storage humidity range(RH) | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
Maintenance mode | Post maintenance | Post maintenance | Post maintenance | Post maintenance | Post maintenance |
The parameters vary slightly depending on the configuration. |